
跟此產品相關的產品
產品詳情
主要技術指標 |
型號規格 | YAW-100 |
試驗力(kN) | 100 |
試驗力準確度(%) | ±1 |
上、下壓板間距(mm) | 210 |
壓盤尺寸(mm) | φ160 |
活塞行程(mm) | 80 |
主機外型尺寸(mm) | 900×450×1400 |
備注:以上參數僅供參考,詳細參數請以真實設備為主!
訂購:微機控制壓力試驗機
主要技術指標 |
型號規格 | YAW-100 |
試驗力(kN) | 100 |
試驗力準確度(%) | ±1 |
上、下壓板間距(mm) | 210 |
壓盤尺寸(mm) | φ160 |
活塞行程(mm) | 80 |
主機外型尺寸(mm) | 900×450×1400 |
訂購:微機控制壓力試驗機